Project Description
مشخصات عمومی محصول
لوله مسی پنکیک Cu-Dhp 99,9% copper pipe (EN 12735-1) آنیل شده به شکل پیچشی، همراه با مقاومت بالا در برابر خوردگی، عمدتاً در صنعت تهویه مطبوع و تبرید و نصب استفاده میشود.
کاربرد محصول
کویل های پنکیک که عمدتا در بازار تهویه مطبوع و تبرید استفاده می شوند، در بخش هایی مانند صنایع خودرو سازی و نیز پزشکی نیز قابل استفاده می باشند.
لوله های کلاف مس پنکیک مخصوصاً جهت کاربردهای زیر مناسب هستند:
1) تهویه مطبوع و تبرید
2) استفاده از تبادل حرارتی
3) لوله اتصال
4) توزیع
5) حفاظت از آتش، خورشیدی، سوخت / نفت سوخت
6) گاز طبیعی، گاز مایع (LP).
7) تهویه مطبوع، ذوب برف، تخلیه، زباله، لوله کشی دریچه
جدول های محصول
لوله مسی کلاف نرم عمدتا در سایزها و ضخامتهای مشخصی تولید و عرضه میگردند.
جدول زیر گویای این ابعاد بصورت کلی میباشد:
Pancake Copper Tube Routine Diameter | ||||
طول کلاف بر حسب متر | ضخامت دیواره بر حسب میلیمتر | ضخامت دیواره بر حسب اینچ | قطرخارجی لوله بر حسب میلیمتر | قطرخارجی لوله بر حسب اینچ |
(m) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
15 – 50 | 0.63 | 0.025 | 6.35 | 1/4 |
15 – 50 | 0.75 | 0.030 | ||
15 | 0.4 | 0.016 | 9.52 | 3/8 |
15 | 0.45 | 0.018 | ||
15 – 50 | 0.63 | 0.025 | ||
15 – 50 | 0.75 | 0.030 | ||
15 – 50 | 0.8 | 0.032 | ||
15 – 50 | 1 | 0.039 | ||
15 | 0.4 | 0.016 | 12/7 | 1/2 |
15 | 0.45 | 0.018 | ||
15 – 50 | 0.63 | 0.025 | ||
15 – 50 | 0.75 | 0.030 | ||
15 – 50 | 0.8 | 0.032 | ||
15 – 50 | 1 | 0.039 | ||
15 – 50 | 0.63 | 0.025 | 15/87 | 5/8 |
15 – 50 | 0.75 | 0.030 | ||
15 – 50 | 0.8 | 0.032 | ||
15 – 50 | 1 | 0.039 | ||
15 – 50 | 1.24 | 0.049 | ||
15-30 | 0.63 | 0.025 | 19/05 | 3/4 |
15-30 | 0.75 | 0.030 | ||
15-30 | 0.8 | 0.032 | ||
15-30 | 1 | 0.039 | ||
15-30 | 1.24 | 0.049 | ||
15-30 | 0.8 | 0.032 | 22/22 | 7/8 |
15-30 | 1 | 0.039 | ||
15-30 | 1.24 | 0.049 |
مشخصات استاندارد لولههای مسی بدون درز کلاف جهت تولید و نصب سیستمهای تهویه مطبوع و تبرید (ACR)
جدول زیر ابعاد و مشخصات فیزیکی لولههای مسی کلاف پنکیک بدون درز جهت تولید و نصب سیستمهای تهویه مطبوع و تبرید مطابق با استادندار ASTM B22-19 را نشان میهد.
Standard Dimensions and Weights, and Tolerances in Diameter and Wall Thickness for Coil Length | |||||
Tolerances |
Weight, (Kg/m) lb/ft
|
Wall Thickness, (mm) in. |
Outside Diameter, (mm) in. |
Standard Size, in. | |
Wall Thickness, Plus and Minus,(mm) in. |
Average Outside (mm) in. |
||||
0.003 (0.08) | 0.002 (0.051) | 0.0575 (0.0856) | 0.030 (0.762) | 0.187 (4.75) | 3⁄16 |
0.003 (0.08) | 0.002 (0.051) | 0.0804 (0.120) | 0.030 (0.762) | 0.250 (6.35) | 1/4 |
0.003 (0.08) | 0.002 (0.051) | 0.109 (0.162) | 0.032 (0.813) | 0.312 (7.92) | 5/16 |
0.003 (0.08) | 0.002 (0.051) | 0.134 (0.199) | 0.032 (0.813) | 0.375 (9.52) | 3/8 |
0.003 (0.08) | 0.002 (0.051) | 0.182 (0.271) | 0.032 (0.813) | 0.500 (12.7) | 1/2 |
0.004 (0.11) | 0.002 (0.051) | 0.251 (0.373) | 0.035 (0.889) | 0.625 (15.9) | 5/8 |
0.004 (0.11) | 0.0025 (0.064) | 0.305 (0.454) | 0.035 (0.889) | 0.750 (19.1) | 3/4 |
محصولات جانبی برودتی
- عایق الاستومری
اتلاف حرارت در اختلاف دمای مختلف بین لوله و هوای محیط برای لولههای مسی ۱/۲ تا 3 اینچی در زیر نشان داده شده است.
Copper Tubes – Uninsulated Heat Losses | |||||||
Heat loss for the fluid inside pipe | Heat loss for the fluid inside pipe | Nominal bore | |||||
(Btu/hr ft) | Temperature difference (oC) | ||||||
99 | 68 | 48 | 55 | 38 | 22 | (inch) | (mm) |
47 | 34 | 22 | 45 | 32 | 21 | 1/2 | 15 |
64 | 45 | 29 | 60 | 43 | 28 | 5/8 | 22 |
79 | 56 | 36 | 76 | 53 | 34 | 7/8 | 28 |
93 | 67 | 43 | 89 | 64 | 41 | 1.1/8 | 35 |
108 | 77 | 49 | 104 | 74 | 47 | 1.3/8 | 42 |
136 | 97 | 62 | 131 | 93 | 59 | 1.5/8 | 54 |
162 | 116 | 74 | 156 | 111 | 71 | 2.5/8 | 67 |
189 | 135 | 87 | 181 | 129 | 83 | 3.1/8 | 76 |